市场营销本科课程计划 |
| 专业名称 | 市场营销 | 规则号 | 100301211020200 | |||||||||||||
| 学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | |||||||||||||
| 毕业学分 | 71 | 中央电大考试学分 | 42 | |||||||||||||
| 模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||
| 公 共 基 础 课 |
15 | 15 | 18 | 1 | 51947 | 学位外语(市场营销) | 0 | 非统设 | 选修 | 6 | 省 | |||||
| 2 | 405 | 开放教育学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
| 3 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
| 4 | 1810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
| 5 | 1818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
| 6 | 2307 | 西方经济学(本) | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
| 7 | 971 | 经济应用文写作 | 3 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||||||
| 8 | 1750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 6 | 省 | |||||||||
| 专 业 基 础 课 |
18 | 15 | 26 | 9 | 1352 | 市场调查 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||
| 10 | 1563 | 物流管理基础 | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
| 11 | 2541 | 消费者行为学 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
| 12 | 2634 | 营销管理 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
| 13 | 1236 | 人力资源管理 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||
| 14 | 1880 | 组织行为学 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||
| 15 | 2635 | 商法概论 | 3 | 统设 | 选修 | 6 | 省 | |||||||||
| 专 业 课 |
18 | 12 | 39 | 16 | 51948 | 品牌营销 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||
| 17 | 51949 | 渠道管理 | 3 | 非统设 | 选修 | 6 | 省 | |||||||||
| 18 | 51950 | 连锁经营管理 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||
| 19 | 51951 | 网络营销 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||
| 20 | 51952 | 销售管理 | 3 | 非统设 | 选修 | 6 | 省 | |||||||||
| 21 | 51953 | 供应链管理 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||
| 22 | 51954 | 营销案例分析 | 3 | 非统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||||||
| 23 | 2636 | 关系营销 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
| 24 | 2637 | 市场营销策划(本) | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
| 专 业 课 |
18 | 12 | 39 | 25 | 2638 | 商务谈判策略 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||
| 26 | 50261 | 广告管理 | 3 | 统设 | 必修 | 5 | 中央 | |||||||||
| 27 | 2115 | 客户关系管理 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||
| 28 | 2639 | 国际市场营销 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||
| 通 识 课 |
2 | 0 | 14 | 29 | 51744 | 管理方法与艺术 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||
| 30 | 51756 | 新材料与现代生活 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||
| 31 | 51762 | 终身学习与职业发展 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||
| 32 | 51765 | 数字化艺术 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||
| 33 | 51768 | 食品安全与营养 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||
| 34 | 51780 | 心理咨询入门 | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||
| 35 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||
| 专 业 拓 展 课 |
4 | 0 | 17 | 36 | 50898 | 信息管理概论 | 4 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||
| 37 | 51955 | 营销管理创新专题 | 2 | 非统设 | 选修 | 6 | 省 | |||||||||
| 38 | 942 | 金融市场 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||
| 39 | 1170 | 期货交易实务 | 3 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||||||
| 40 | 2054 | 证券投资分析 | 4 | 统设 | 选修 | 5 | 省 | |||||||||
| 综 合 实 践 |
8 | 0 | 8 | 41 | 56 | 毕业论文 | 5 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | |||||
| 42 | 50643 | 社会实践 | 3 | 统设 | 必修 | 6 | 省 | |||||||||